- 主營: 東風日產,鄭州日產,日產(進口),
- 電話:0537-2989999
-
地址:
濟寧市高新區老327國道與同濟大道交匯處 查看地圖
服務團隊
熱銷車型 共10 款車型報價>>

-
奇駿
18.88-27.33萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
奇駿 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.88萬 | 2.28萬 | 24.6萬 | 詢價 試駕 置換 |
奇駿 2017款 2.5L CVT豪華版 4WD | 23.98萬 | 2.28萬 | 21.7萬 | 詢價 試駕 置換 |
奇駿 2017款 2.5L CVT七座領先版 4WD | 23.58萬 | 2.28萬 | 21.3萬 | 詢價 試駕 置換 |
奇駿 2017款 2.5L CVT領先版 4WD | 22.88萬 | 2.28萬 | 20.6萬 | 詢價 試駕 置換 |
奇駿 2017款 2.0L CVT七座舒適版 2WD | 20.48萬 | 2.28萬 | 18.2萬 | 詢價 試駕 置換 |
共8款在售車型展開

-
騏達
9.99-13.59萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
騏達 2016款 1.6L CVT智尊版 | 13.49萬 | 1.39萬 | 12.1萬 | 詢價 試駕 置換 |
騏達 2016款 1.6L CVT智行版 | 12.29萬 | 1.39萬 | 10.9萬 | 詢價 試駕 置換 |
騏達 2016款 1.6L CVT酷動版 | 11.39萬 | 1.39萬 | 10萬 | 詢價 試駕 置換 |
騏達 2016款 1.6L CVT樂動版 | 10.99萬 | 1.39萬 | 9.6萬 | 詢價 試駕 置換 |
騏達 2016款 1.6L 手動酷動版 | 10.39萬 | 1.39萬 | 9萬 | 詢價 試駕 置換 |
共6款在售車型展開

-
天籟
17.98-26.98萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
天籟 2016款 2.5L XL UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78萬 | 2.98萬 | 21.8萬 | 詢價 試駕 置換 |
天籟 2016款 2.5L XL Upper智享版 | 21.48萬 | 2.98萬 | 18.5萬 | 詢價 試駕 置換 |
天籟 2016款 2.0L XL 舒適版 | 20.68萬 | 2.98萬 | 17.7萬 | 詢價 試駕 置換 |
天籟 2016款 2.0L XL Upper智尚版 | 19.64萬 | 2.98萬 | 16.66萬 | 詢價 試駕 置換 |
天籟 2019款 2.0L XE 時尚版 | 18.68萬 | 2.98萬 | 15.7萬 | 詢價 試駕 置換 |
共7款在售車型展開

-
逍客
15.49-18.89萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
逍客 2017款 2.0L CVT旗艦版 國V | 18.98萬 | 1.78萬 | 17.2萬 | 詢價 試駕 置換 |
逍客 2017款 2.0L CVT豪華版 國V | 16.88萬 | 1.78萬 | 15.1萬 | 詢價 試駕 置換 |
逍客 2017款 2.0L CVT智享版 國V | 15.78萬 | 1.78萬 | 14萬 | 詢價 試駕 置換 |
逍客 2017款 2.0L CVT精英版 國V | 15.38萬 | 1.78萬 | 13.6萬 | 詢價 試駕 置換 |
逍客 2017款 1.2T CVT時尚版 | 14.98萬 | 1.78萬 | 13.2萬 | 詢價 試駕 置換 |
共6款在售車型展開

-
軒逸
9.98-14.3萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
軒逸 2018款 經典 1.6XE CVT舒適版 國V | 15.9萬 | 2.5萬 | 13.4萬 | 詢價 試駕 置換 |
軒逸 2018款 經典 1.6XE 手動舒適版 國V | 14.68萬 | 2.5萬 | 12.18萬 | 詢價 試駕 置換 |
軒逸 2019款 經典 1.6XE+ CVT智聯豪華版 國V | 13.78萬 | 2.5萬 | 11.28萬 | 詢價 試駕 置換 |
軒逸 2019款 經典 1.6XE+ 手動智聯豪華版 國V | 12.9萬 | 2.5萬 | 10.4萬 | 詢價 試駕 置換 |
軒逸 2019款 經典 1.6XE+ CVT智聯領先版 國V | 12.5萬 | 2.5萬 | 10萬 | 詢價 試駕 置換 |
共12款在售車型展開

-
陽光
7.98-11.28萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
陽光 2016款 1.5XE CVT領先版 | 9.1萬 | 2萬 | 7.1萬 | 詢價 試駕 置換 |
陽光 2016款 1.5XE 手動領先版 | 8.1萬 | 2萬 | 6.1萬 | 詢價 試駕 置換 |