- 主營: 上汽大眾,一汽-大眾,大眾(進口),
- 電話:(0537)2881726
-
地址:
濟寧車站西路 查看地圖
經營車型
熱銷車型 共7 款車型報價>>

-
高爾夫
12.98-16.58萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
高爾夫 2017款 230TSI 自動豪華百萬輛紀念版 | 16.59萬 | 0萬 | 16.59萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫 2017款 280TSI 手動R-Line百萬輛紀念版 | 15.79萬 | 0萬 | 15.79萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫 2017款 230TSI 自動舒適百萬輛紀念版 | 15.49萬 | 0萬 | 15.49萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫 2017款 180TSI 自動舒適型 | 15.08萬 | 0萬 | 15.08萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫 2017款 1.6L 自動舒適百萬輛紀念版 | 14.49萬 | 0萬 | 14.49萬 | 詢價 試駕 置換 |
共30款在售車型展開

-
邁騰
18.69-30.99萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
邁騰 2018款 380TSI DSG旗艦型 | 31.69萬 | 0萬 | 31.69萬 | 詢價 試駕 置換 |
邁騰 2018款 380TSI DSG尊貴型 | 27.39萬 | 0萬 | 27.39萬 | 詢價 試駕 置換 |
邁騰 2018款 330TSI DSG尊貴型 | 25.89萬 | 0萬 | 25.89萬 | 詢價 試駕 置換 |
邁騰 2018款 380TSI DSG豪華型 | 24.99萬 | 0萬 | 24.99萬 | 詢價 試駕 置換 |
邁騰 2018款 330TSI DSG豪華型 | 23.49萬 | 0萬 | 23.49萬 | 詢價 試駕 置換 |
共19款在售車型展開

-
速騰
12.99-19.29萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
速騰 2017款 230TSI DSG豪華型 | 17.08萬 | 0萬 | 17.08萬 | 詢價 試駕 置換 |
速騰 2017款 230TSI DSG舒適型 | 16.08萬 | 0萬 | 16.08萬 | 詢價 試駕 置換 |
速騰 2017款 180TSI 自動領先型 | 15.88萬 | 0萬 | 15.88萬 | 詢價 試駕 置換 |
速騰 2017款 230TSI 手動豪華型 | 15.68萬 | 0萬 | 15.68萬 | 詢價 試駕 置換 |
速騰 2017款 180TSI 自動臻享版 | 15.38萬 | 0萬 | 15.38萬 | 詢價 試駕 置換 |
共23款在售車型展開

-
寶來
9.88-15.7萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
寶來 2017款 230TSI DSG豪華型 | 15.38萬 | 0萬 | 15.38萬 | 詢價 試駕 置換 |
寶來 2017款 230TSI DSG運動版 | 14.68萬 | 0萬 | 14.68萬 | 詢價 試駕 置換 |
寶來 2017款 230TSI 自動兩百萬輛紀念版 | 14.49萬 | 2.3萬 | 12.19萬 | 詢價 試駕 置換 |
寶來 2017款 1.6L 自動豪華型 | 14.38萬 | 0萬 | 14.38萬 | 詢價 試駕 置換 |
寶來 2017款 230TSI DSG舒適型 | 14.18萬 | 0萬 | 14.18萬 | 詢價 試駕 置換 |
共39款在售車型展開

-
大眾CC
24.99-29.99萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
一汽-大眾CC 2016款 3.0FSI V6 | 34.28萬 | 0萬 | 34.28萬 | 詢價 試駕 置換 |
一汽-大眾CC 2016款 2.0TSI 至尊型 | 30.38萬 | 0萬 | 30.38萬 | 詢價 試駕 置換 |
一汽-大眾CC 2016款 2.0TSI 豪華型 | 28.38萬 | 0萬 | 28.38萬 | 詢價 試駕 置換 |
一汽-大眾CC 2016款 300TSI 25周年紀念版 | 27.08萬 | 0萬 | 27.08萬 | 詢價 試駕 置換 |
一汽-大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 26.88萬 | 0萬 | 26.88萬 | 詢價 試駕 置換 |
共17款在售車型展開

-
高爾夫·嘉旅
13.19-19.79萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
高爾夫·嘉旅 2016款 280TSI 自動旗艦型 | 19.79萬 | 0萬 | 19.79萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫·嘉旅 2016款 280TSI 自動豪華型 | 18.49萬 | 0萬 | 18.49萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫·嘉旅 2016款 230TSI 自動豪華型 | 17.99萬 | 0萬 | 17.99萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫·嘉旅 2016款 230TSI 自動進取型 | 16.69萬 | 0萬 | 16.69萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫·嘉旅 2016款 230TSI 手動進取型 | 15.29萬 | 0萬 | 15.29萬 | 詢價 試駕 置換 |