熱銷車型 共7 款車型報價>>

-
高爾夫
12.98-16.58萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
高爾夫 2018款 2.0TSI GTI | 23.99萬 | 1.6萬 | 22.39萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫 2018款 280TSI DSG旗艦型 | 18.29萬 | 1.6萬 | 16.69萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫 2018款 280TSI DSG R-Line | 17.19萬 | 1.6萬 | 15.59萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫 2018款 230TSI DSG豪華型 | 16.59萬 | 1.6萬 | 14.99萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫 2018款 280TSI 手動 R-Line | 15.79萬 | 1.6萬 | 14.19萬 | 詢價 試駕 置換 |
共11款在售車型展開

-
邁騰
18.69-30.99萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
邁騰 2018款 380TSI DSG旗艦型 | 31.69萬 | 1.8萬 | 29.89萬 | 詢價 試駕 置換 |
邁騰 2018款 380TSI DSG尊貴型 | 27.39萬 | 1.8萬 | 25.59萬 | 詢價 試駕 置換 |
邁騰 2018款 330TSI DSG尊貴型 | 25.89萬 | 1.8萬 | 24.09萬 | 詢價 試駕 置換 |
邁騰 2018款 380TSI DSG豪華型 | 24.99萬 | 1.8萬 | 23.19萬 | 詢價 試駕 置換 |
邁騰 2018款 330TSI DSG豪華型 | 23.49萬 | 1.8萬 | 21.69萬 | 詢價 試駕 置換 |
共10款在售車型展開

-
速騰
12.99-19.29萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
速騰 2018款 2.0TSI GLI | 21.88萬 | 2.28萬 | 19.6萬 | 詢價 試駕 置換 |
速騰 2018款 280TSI DSG旗艦型 | 18.28萬 | 2.28萬 | 16萬 | 詢價 試駕 置換 |
速騰 2018款 280TSI DSG豪華型 | 17.28萬 | 2.28萬 | 15萬 | 詢價 試駕 置換 |
速騰 2018款 280TSI R-Line | 16.78萬 | 2.28萬 | 14.5萬 | 詢價 試駕 置換 |
速騰 2018款 280TSI DSG舒適型 | 16.28萬 | 2.28萬 | 14萬 | 詢價 試駕 置換 |
共10款在售車型展開

-
寶來
9.88-15.7萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
寶來 2018款 230TSI DSG豪華型 | 15.38萬 | 2.28萬 | 13.1萬 | 詢價 試駕 置換 |
寶來 2018款 1.5L 自動豪華型 | 14.38萬 | 2.28萬 | 12.1萬 | 詢價 試駕 置換 |
寶來 2018款 230TSI DSG舒適型 | 14.18萬 | 2.28萬 | 11.9萬 | 詢價 試駕 置換 |
寶來 2018款 1.5L 自動舒適型 | 13.18萬 | 2.28萬 | 10.9萬 | 詢價 試駕 置換 |
寶來 2018款 230TSI 手動舒適型 | 12.78萬 | 2.28萬 | 10.5萬 | 詢價 試駕 置換 |
共8款在售車型展開

-
大眾CC
24.99-29.99萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
大眾CC 2018款 3.0FSI DSG V6 | 34.28萬 | 3萬 | 31.28萬 | 詢價 試駕 置換 |
大眾CC 2018款 2.0TSI DSG至尊型 | 30.38萬 | 3萬 | 27.38萬 | 詢價 試駕 置換 |
大眾CC 2018款 2.0TSI DSG豪華型 | 28.38萬 | 3萬 | 25.38萬 | 詢價 試駕 置換 |
大眾CC 2018款 1.8TSI DSG豪華型 | 26.88萬 | 3萬 | 23.88萬 | 詢價 試駕 置換 |
大眾CC 2018款 2.0TSI DSG尊貴型 | 26.78萬 | 3萬 | 23.78萬 | 詢價 試駕 置換 |
共6款在售車型展開

-
高爾夫·嘉旅
13.19-19.79萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
高爾夫·嘉旅 2018款 280TSI 自動旗艦型 | 19.79萬 | 1.6萬 | 18.19萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫·嘉旅 2018款 280TSI 自動豪華型 | 18.49萬 | 1.6萬 | 16.89萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫·嘉旅 2018款 230TSI 自動豪華型 | 17.99萬 | 1.6萬 | 16.39萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫·嘉旅 2018款 230TSI 自動進取型 | 16.69萬 | 1.6萬 | 15.09萬 | 詢價 試駕 置換 |
高爾夫·嘉旅 2018款 180TSI 自動進取型 | 16.19萬 | 1.6萬 | 14.59萬 | 詢價 試駕 置換 |